SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2025 vs Erste PPK 2025
Subfundusz Emerytura 2025 i Erste PPK 2025 mają 50 wspólnych pozycji, co daje 43.4% pokrycia portfela (27.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
43.4%Pokrycie portfela
50Wspólne pozycje
27.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2025
- Erste PPK 2025
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 103,97 mln PLN
- 48,17 mln PLN
- Od początku roku
- +3.57%
- +5.24%
- 1 rok
- +6.79%
- +8.24%
- 3 lata
- +29.51%
- +29.50%
- 5 lat
- +31.58%
- +23.82%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2025 | Udział w Erste PPK 2025 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 6.07% | 6.49% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 13.25% | 5.78% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 11.17% | 4.75% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 4.08% | 14.68% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 4.03% | 4.27% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 3.96% | 5.13% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.66% | 4.80% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 1.10% | 3.40% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 2.37% | 1.07% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 1.04% | 8.61% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 1.30% | 1.02% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 0.97% | 1.24% |
| BGK | PL0000500328 | 0.96% | 4.09% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 0.81% | 0.93% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 0.59% | 0.65% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2025 Pełny profil → Erste PPK 2025 Pełny profil →