SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2025 vs PFR PPK 2025
Subfundusz Emerytura 2025 i PFR PPK 2025 mają 61 wspólnych pozycji, co daje 56.9% pokrycia portfela (39.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
56.9%Pokrycie portfela
61Wspólne pozycje
39.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2025
- PFR PPK 2025
- Zarządzający
- PKO TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 103,97 mln PLN
- 40,85 mln PLN
- Od początku roku
- +3.57%
- +3.65%
- 1 rok
- +6.79%
- +7.03%
- 3 lata
- +29.51%
- +27.53%
- 5 lat
- +31.58%
- +30.30%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2025 | Udział w PFR PPK 2025 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 13.25% | 7.26% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 6.07% | 7.79% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 11.17% | 6.07% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.26% | 6.49% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 4.03% | 4.04% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 3.96% | 10.48% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 4.08% | 3.81% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 2.90% | 6.77% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.66% | 7.55% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 4.80% | 2.54% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 2.37% | 6.28% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 1.10% | 1.17% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 1.04% | 2.15% |
| BGK | PL0000500328 | 0.96% | 1.59% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 0.97% | 0.82% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2025 Pełny profil → PFR PPK 2025 Pełny profil →