SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2025 vs UNIQA Emerytura 2025
Subfundusz Emerytura 2025 i UNIQA Emerytura 2025 mają 70 wspólnych pozycji, co daje 47.7% pokrycia portfela (31.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
47.7%Pokrycie portfela
70Wspólne pozycje
31.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2025
- UNIQA Emerytura 2025
- Zarządzający
- PKO TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- zdefiniowanej daty PPK 2025
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 103,97 mln PLN
- 88,88 mln PLN
- Od początku roku
- +3.57%
- +3.49%
- 1 rok
- +6.79%
- +6.47%
- 3 lata
- +29.51%
- +27.87%
- 5 lat
- +31.58%
- +25.79%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2025 | Udział w UNIQA Emerytura 2025 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 13.25% | 12.81% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 4.80% | 9.61% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.26% | 4.12% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 4.03% | 7.99% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 3.96% | 5.25% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 6.07% | 3.38% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 2.90% | 4.89% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 4.08% | 2.14% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 1.30% | 9.05% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.66% | 1.10% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 11.17% | 1.02% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | 0.95% | 3.69% |
| BGK | PL0000500476 | 0.90% | 0.79% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 0.97% | 0.36% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000114559 | 0.34% | 8.03% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2025 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2025 Pełny profil →