SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2030 vs PPK inPZU 2030
Subfundusz Emerytura 2030 i PPK inPZU 2030 mają 77 wspólnych pozycji, co daje 33.5% pokrycia portfela (23.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
33.5%Pokrycie portfela
77Wspólne pozycje
23.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2030
- PPK inPZU 2030
- Zarządzający
- PKO TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 261,62 mln PLN
- 1,87 mld PLN
- Od początku roku
- +6.75%
- +6.71%
- 1 rok
- +10.59%
- +10.59%
- 3 lata
- +41.04%
- +37.99%
- 5 lat
- +43.97%
- +34.31%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2030 | Udział w PPK inPZU 2030 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 3.83% | 6.32% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 2.40% | 3.57% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 1.74% | 1.84% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.22% | 1.49% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 3.36% | 1.40% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 3.32% | 1.40% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 1.48% | 1.32% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 10.69% | 1.06% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 0.96% | 2.49% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 1.07% | 0.95% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 0.91% | 1.10% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 0.81% | 2.19% |
| BGK | PL0000500476 | 0.80% | 2.68% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118774 | 0.79% | 1.91% |
| BGK | PL0000500328 | 0.76% | 2.54% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2030 Pełny profil → PPK inPZU 2030 Pełny profil →