SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2030 vs Allianz Plan Emerytalny 2030
Subfundusz Emerytura 2030 i Allianz Plan Emerytalny 2030 mają 65 wspólnych pozycji, co daje 45.6% pokrycia portfela (30.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
45.6%Pokrycie portfela
65Wspólne pozycje
30.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2030
- Allianz Plan Emerytalny 2030
- Zarządzający
- PKO TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 261,62 mln PLN
- 477,41 mln PLN
- Od początku roku
- +6.75%
- +6.58%
- 1 rok
- +10.59%
- +10.92%
- 3 lata
- +41.04%
- +37.24%
- 5 lat
- +43.97%
- +39.39%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2030 | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2030 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 10.61% | 4.55% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.22% | 4.52% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 6.40% | 4.51% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 3.83% | 6.33% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 3.13% | 8.22% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 2.40% | 2.30% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 3.72% | 2.09% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 3.68% | 2.08% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 1.74% | 1.84% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 1.48% | 1.32% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 1.07% | 1.54% |
| PZU | PLPZU0000011 | 0.99% | 1.12% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118519 | 0.93% | 5.11% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 0.91% | 1.08% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117024 | 0.81% | 2.11% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2030 Pełny profil → Allianz Plan Emerytalny 2030 Pełny profil →