SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2030 vs UNIQA Emerytura 2030
Subfundusz Emerytura 2030 i UNIQA Emerytura 2030 mają 71 wspólnych pozycji, co daje 48.8% pokrycia portfela (32.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
48.8%Pokrycie portfela
71Wspólne pozycje
32.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2030
- UNIQA Emerytura 2030
- Zarządzający
- PKO TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 261,62 mln PLN
- 197,44 mln PLN
- Od początku roku
- +6.75%
- +6.45%
- 1 rok
- +10.59%
- +10.51%
- 3 lata
- +41.04%
- +40.95%
- 5 lat
- +43.97%
- +42.08%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2030 | Udział w UNIQA Emerytura 2030 |
|---|---|---|---|
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 10.69% | 13.51% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 5.22% | 9.46% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 10.61% | 3.88% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 3.83% | 9.86% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 3.13% | 9.65% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000105391 | 2.24% | 4.45% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 3.36% | 2.21% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 6.40% | 2.21% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 3.68% | 1.59% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 1.74% | 1.31% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115697 | 0.96% | 2.67% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 1.48% | 0.92% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 0.91% | 0.68% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 0.64% | 1.31% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115192 | 0.64% | 2.40% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2030 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2030 Pełny profil →