SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2035 vs Subfundusz Emerytura 2045
Subfundusz Emerytura 2035 i Subfundusz Emerytura 2045 mają 155 wspólnych pozycji, co daje 82.2% pokrycia portfela (70.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
82.2%Pokrycie portfela
155Wspólne pozycje
70.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2035
- Subfundusz Emerytura 2045
- Zarządzający
- PKO TFI
- PKO TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne pozostałe
- mieszane zagraniczne pozostałe
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 234,53 mln PLN
- 189,88 mln PLN
- Od początku roku
- +6.77%
- +9.18%
- 1 rok
- +11.29%
- +15.03%
- 3 lata
- +34.10%
- +43.76%
- 5 lat
- —
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2035 | Udział w Subfundusz Emerytura 2045 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 6.99% | 10.06% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 8.67% | 6.27% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 7.97% | 5.78% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 4.48% | 4.45% |
| XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 3.44% | 4.83% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 2.99% | 4.30% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 3.90% | 2.68% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 2.53% | 3.65% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.89% | 2.45% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 2.97% | 2.15% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 2.94% | 2.09% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 2.87% | 1.92% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 1.82% | 2.63% |
| PZU | PLPZU0000011 | 1.70% | 2.46% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 2.40% | 1.64% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2035 Pełny profil → Subfundusz Emerytura 2045 Pełny profil →