SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2040 vs PPK inPZU 2040
Subfundusz Emerytura 2040 i PPK inPZU 2040 mają 76 wspólnych pozycji, co daje 40.0% pokrycia portfela (27.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
40.0%Pokrycie portfela
76Wspólne pozycje
27.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2040
- PPK inPZU 2040
- Zarządzający
- PKO TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 772,43 mln PLN
- 2,36 mld PLN
- Od początku roku
- +15.04%
- +13.67%
- 1 rok
- +20.90%
- +19.32%
- 3 lata
- +68.75%
- +59.14%
- 5 lat
- +73.32%
- +56.15%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2040 | Udział w PPK inPZU 2040 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 4.28% | 4.58% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 3.63% | 3.12% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 2.62% | 2.49% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.25% | 2.60% |
| PZU | PLPZU0000011 | 2.45% | 1.83% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.62% | 2.13% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.57% | 2.34% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 2.22% | 1.54% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.50% | 1.35% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 2.26% | 1.25% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.07% | 1.06% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 0.98% | 2.03% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 1.12% | 0.89% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.09% | 0.89% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 1.45% | 0.88% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2040 Pełny profil → PPK inPZU 2040 Pełny profil →