SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2040 vs Erste PPK 2040
Subfundusz Emerytura 2040 i Erste PPK 2040 mają 54 wspólnych pozycji, co daje 44.9% pokrycia portfela (29.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
44.9%Pokrycie portfela
54Wspólne pozycje
29.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2040
- Erste PPK 2040
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 772,43 mln PLN
- 181,85 mln PLN
- Od początku roku
- +15.04%
- +19.60%
- 1 rok
- +20.90%
- +26.73%
- 3 lata
- +68.75%
- +76.98%
- 5 lat
- +73.32%
- +75.58%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2040 | Udział w Erste PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 4.28% | 5.11% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 3.63% | 3.68% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 5.87% | 3.18% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 2.62% | 2.62% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 2.55% | 2.78% |
| PZU | PLPZU0000011 | 2.45% | 2.25% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.25% | 3.24% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 2.22% | 3.53% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.62% | 3.45% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.57% | 2.30% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 2.27% | 1.48% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.50% | 1.47% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 1.45% | 2.11% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.07% | 1.36% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 1.94% | 1.12% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2040 Pełny profil → Erste PPK 2040 Pełny profil →