SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2040 vs Erste PPK 2040
Subfundusz Emerytura 2040 i Erste PPK 2040 mają 49 wspólnych pozycji, co daje 38.7% pokrycia portfela (24.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
38.7%Pokrycie portfela
49Wspólne pozycje
24.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2040
- Erste PPK 2040
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 772,43 mln PLN
- 181,85 mln PLN
- Od początku roku
- +15.37%
- +21.53%
- 1 rok
- +19.74%
- +27.74%
- 3 lata
- +73.67%
- +85.84%
- 5 lat
- +69.90%
- +76.38%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2040 | Udział w Erste PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 4.28% | 5.53% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 3.63% | 4.24% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 2.62% | 2.80% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 2.55% | 2.76% |
| PZU | PLPZU0000011 | 2.45% | 2.97% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.25% | 3.43% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 2.22% | 3.45% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.62% | 3.86% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.50% | 1.70% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 2.27% | 1.46% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.07% | 1.33% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 1.12% | 1.26% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000111928 | 1.94% | 1.11% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.09% | 1.45% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 0.98% | 2.74% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2040 Pełny profil → Erste PPK 2040 Pełny profil →