SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2040 vs UNIQA Emerytura 2040
Subfundusz Emerytura 2040 i UNIQA Emerytura 2040 mają 72 wspólnych pozycji, co daje 46.8% pokrycia portfela (30.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
46.8%Pokrycie portfela
72Wspólne pozycje
30.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2040
- UNIQA Emerytura 2040
- Zarządzający
- PKO TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 772,43 mln PLN
- 388,67 mln PLN
- Od początku roku
- +15.04%
- +14.98%
- 1 rok
- +20.90%
- +21.48%
- 3 lata
- +68.75%
- +68.86%
- 5 lat
- +73.32%
- +72.79%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2040 | Udział w UNIQA Emerytura 2040 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 4.28% | 3.89% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 5.87% | 3.69% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 3.63% | 3.01% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 2.27% | 6.46% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 2.26% | 5.56% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 2.22% | 5.62% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.25% | 2.02% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 6.30% | 1.62% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.62% | 3.56% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.57% | 1.76% |
| PZU | PLPZU0000011 | 2.45% | 1.53% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 2.62% | 1.46% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.50% | 1.44% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 2.55% | 1.39% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.07% | 1.15% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2040 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2040 Pełny profil →