SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2050 vs Allianz Plan Emerytalny 2050
Subfundusz Emerytura 2050 i Allianz Plan Emerytalny 2050 mają 65 wspólnych pozycji, co daje 55.8% pokrycia portfela (39.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
55.8%Pokrycie portfela
65Wspólne pozycje
39.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2050
- Allianz Plan Emerytalny 2050
- Zarządzający
- PKO TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 647,14 mln PLN
- 690,98 mln PLN
- Od początku roku
- +17.83%
- +18.11%
- 1 rok
- +24.28%
- +26.97%
- 3 lata
- +81.98%
- +78.37%
- 5 lat
- +87.34%
- +77.38%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2050 | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2050 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 12.91% | 7.04% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 5.38% | 6.05% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.55% | 5.00% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 3.29% | 5.55% |
| PZU | PLPZU0000011 | 3.08% | 3.64% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.99% | 3.62% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.97% | 4.72% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 2.01% | 1.95% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.87% | 1.93% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 1.49% | 3.11% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 1.43% | 3.16% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 1.39% | 2.49% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.37% | 2.09% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 1.33% | 1.23% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 1.22% | 1.51% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2050 Pełny profil → Allianz Plan Emerytalny 2050 Pełny profil →