Subfundusz Emerytura 2050
ID funduszu: SQF-000149 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Subfundusz Emerytura 2050 (SQF-000149) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2050”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 163 pozycji od 98 emitentów; największą pozycją jest ISHARES CORE MSCI WORLD (12.91%). Wyniki: +17.83% od początku roku, +24.28% w 1 rok, +81.98% w 3 lata, +87.34% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 647,14 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +17.83% |
| 1 rok | +24.28% |
| 3 lata | +81.98% |
| 5 lat | +87.34% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 12.91% |
| 2 | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 5.90% |
| 3 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 5.38% |
| 4 | Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.55% |
| 5 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 4.18% |
| 6 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.89% |
| 7 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 3.29% |
| 8 | PZU | PLPZU0000011 | 3.08% |
| 9 | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.99% |
| 10 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 2.87% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Emerytura 2050 w SQUERY →