SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2050 vs UNIQA Emerytura 2050
Subfundusz Emerytura 2050 i UNIQA Emerytura 2050 mają 71 wspólnych pozycji, co daje 46.9% pokrycia portfela (30.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
46.9%Pokrycie portfela
71Wspólne pozycje
30.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2050
- UNIQA Emerytura 2050
- Zarządzający
- PKO TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 647,14 mln PLN
- 270,63 mln PLN
- Od początku roku
- +17.83%
- +17.92%
- 1 rok
- +24.28%
- +25.35%
- 3 lata
- +81.98%
- +80.96%
- 5 lat
- +87.34%
- +87.29%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2050 | Udział w UNIQA Emerytura 2050 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 5.38% | 4.76% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.55% | 3.58% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.89% | 2.58% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.99% | 2.47% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 2.01% | 4.31% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.97% | 2.13% |
| PZU | PLPZU0000011 | 3.08% | 1.82% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.87% | 1.72% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 3.29% | 1.70% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 1.49% | 5.16% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 1.43% | 4.05% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 1.33% | 2.71% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 1.22% | 2.71% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 1.60% | 1.07% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.37% | 1.00% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2050 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2050 Pełny profil →