SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2060 vs Erste PPK 2060
Subfundusz Emerytura 2060 i Erste PPK 2060 mają 51 wspólnych pozycji, co daje 42.1% pokrycia portfela (26.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.1%Pokrycie portfela
51Wspólne pozycje
26.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2060
- Erste PPK 2060
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 179,10 mln PLN
- 33,45 mln PLN
- Od początku roku
- +18.27%
- +20.35%
- 1 rok
- +24.77%
- +27.70%
- 3 lata
- +81.87%
- +80.33%
- 5 lat
- +85.77%
- +71.55%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2060 | Udział w Erste PPK 2060 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 5.42% | 5.71% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.57% | 4.11% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.81% | 3.66% |
| PZU | PLPZU0000011 | 3.09% | 2.53% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 2.02% | 3.86% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.99% | 2.57% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 1.83% | 2.59% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 1.69% | 2.49% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.87% | 1.65% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 1.40% | 1.95% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.37% | 1.62% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 1.39% | 1.35% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 1.25% | 3.17% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 3.78% | 1.23% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 1.06% | 3.23% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2060 Pełny profil → Erste PPK 2060 Pełny profil →