SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2065 vs Pekao PPK 2065
Subfundusz Emerytura 2065 i Pekao PPK 2065 mają 55 wspólnych pozycji, co daje 45.3% pokrycia portfela (29.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
45.3%Pokrycie portfela
55Wspólne pozycje
29.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2065
- Pekao PPK 2065
- Zarządzający
- PKO TFI
- Pekao TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 22,93 mln PLN
- 14,78 mln PLN
- Od początku roku
- +17.52%
- +19.94%
- 1 rok
- +23.82%
- +26.67%
- 3 lata
- +79.78%
- +86.08%
- 5 lat
- +81.78%
- +104.58%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2065 | Udział w Pekao PPK 2065 |
|---|---|---|---|
| ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 13.24% | 8.56% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 5.47% | 6.09% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.78% | 2.90% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.15% | 4.64% |
| PZU | PLPZU0000011 | 3.13% | 2.02% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 2.00% | 6.51% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.96% | 3.75% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117198 | 1.54% | 1.62% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 3.34% | 1.52% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 1.38% | 5.59% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 1.37% | 2.36% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117743 | 1.32% | 2.59% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 1.13% | 2.39% |
| ALIOR BANK SA | PLALIOR00045 | 1.01% | 3.64% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000113783 | 0.96% | 1.45% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2065 Pełny profil → Pekao PPK 2065 Pełny profil →