Subfundusz Emerytura 2065
ID funduszu: SQF-000157 · Zarządzający: PKO TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
Subfundusz Emerytura 2065 (SQF-000157) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2065”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 122 pozycji od 87 emitentów; największą pozycją jest ISHARES CORE MSCI WORLD (13.24%). Wyniki: +17.52% od początku roku, +23.82% w 1 rok, +79.78% w 3 lata, +81.78% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 22,93 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +17.52% |
| 1 rok | +23.82% |
| 3 lata | +79.78% |
| 5 lat | +81.78% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES CORE MSCI WORLD | IE00B4L5Y983 | 13.24% |
| 2 | Unmapped issuer | 7.07% | |
| 3 | XTRACKERS MSCI WORLD UCITS ETF | IE00BJ0KDQ92 | 5.64% |
| 4 | POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 5.47% |
| 5 | RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 5.24% |
| 6 | Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.62% |
| 7 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 3.34% |
| 8 | PZU | PLPZU0000011 | 3.13% |
| 9 | ISHARES CORE S&P 500 ETF | US4642872000 | 2.84% |
| 10 | BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.78% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Subfundusz Emerytura 2065 w SQUERY →