SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2065 vs Erste PPK 2065
Subfundusz Emerytura 2065 i Erste PPK 2065 mają 48 wspólnych pozycji, co daje 43.7% pokrycia portfela (28.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
43.7%Pokrycie portfela
48Wspólne pozycje
28.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2065
- Erste PPK 2065
- Zarządzający
- PKO TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 22,93 mln PLN
- 7,53 mln PLN
- Od początku roku
- +17.52%
- +20.09%
- 1 rok
- +23.82%
- +27.49%
- 3 lata
- +79.78%
- +81.74%
- 5 lat
- +81.78%
- +88.19%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2065 | Udział w Erste PPK 2065 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 5.47% | 5.84% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.62% | 4.20% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 5.24% | 3.67% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.78% | 3.74% |
| PZU | PLPZU0000011 | 3.13% | 2.60% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.15% | 2.14% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 2.00% | 2.60% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.96% | 3.96% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.83% | 1.69% |
| DINO POLSKA SA | PLDINPL00011 | 1.37% | 1.38% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 2.42% | 1.35% |
| CD PROJEKT SA | PLOPTTC00011 | 1.32% | 1.67% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 1.21% | 3.87% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118170 | 1.14% | 1.69% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 1.13% | 3.23% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2065 Pełny profil → Erste PPK 2065 Pełny profil →