SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Subfundusz Emerytura 2065 vs UNIQA Emerytura 2065
Subfundusz Emerytura 2065 i UNIQA Emerytura 2065 mają 64 wspólnych pozycji, co daje 44.1% pokrycia portfela (28.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
44.1%Pokrycie portfela
64Wspólne pozycje
28.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Subfundusz Emerytura 2065
- UNIQA Emerytura 2065
- Zarządzający
- PKO TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- zdefiniowanej daty PPK 2065
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 22,93 mln PLN
- 20,21 mln PLN
- Od początku roku
- +17.52%
- +17.37%
- 1 rok
- +23.82%
- +24.32%
- 3 lata
- +79.78%
- +77.07%
- 5 lat
- +81.78%
- +92.08%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Subfundusz Emerytura 2065 | Udział w UNIQA Emerytura 2065 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B | PLPKO0000016 | 5.47% | 4.52% |
| Orlen SA | PLPKN0000018 | 4.62% | 3.17% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116760 | 2.42% | 3.07% |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | 2.78% | 2.34% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 2.00% | 2.12% |
| ALLEGRO.EU SA | LU2237380790 | 1.96% | 4.38% |
| PZU | PLPZU0000011 | 3.13% | 1.82% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117370 | 2.16% | 1.81% |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | 1.83% | 1.79% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000118188 | 2.15% | 1.77% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000116851 | 1.38% | 4.14% |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLKGHM000017 | 3.34% | 1.34% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000115291 | 1.21% | 2.69% |
| RZECZPOSPOLITA POLSKA | PL0000117990 | 5.24% | 1.21% |
| BENEFIT SYSTEMS SA | PLBNFTS00018 | 1.13% | 2.94% |
Porównaj interaktywnie → Subfundusz Emerytura 2065 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2065 Pełny profil →