SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Obligacji Krótkoterminowych vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
PZU Obligacji Krótkoterminowych i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny mają 24 wspólnych pozycji, co daje 6.4% pokrycia portfela (4.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
6.4%Pokrycie portfela
24Wspólne pozycje
4.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Obligacji Krótkoterminowych
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
- Zarządzający
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% (WIBOR 6M + 0,2%)
- Wartość aktywów
- 4,93 mld PLN
- 97,26 mln PLN
- Od początku roku
- +2.44%
- +2.63%
- 1 rok
- +4.48%
- +4.46%
- 3 lata
- +21.00%
- +20.77%
- 5 lat
- +29.69%
- +27.31%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Obligacji Krótkoterminowych | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 2.66% | 23.65% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 2.41% | 3.21% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.84% | 1.29% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.51% | 12.08% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700020 | 0.50% | 0.86% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00388 | 0.41% | 2.13% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700038 | 0.40% | 0.42% |
| mBank S.A. | XS2907137736 | 0.09% | 0.74% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.87% | 0.09% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000110383 | 0.09% | 0.08% |
| Bank Pocztowy SA | PLO172000021 | 0.04% | 0.83% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.02% | 0.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113213 | 0.09% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 4.21% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113130 | 0.00% | 0.08% |
Porównaj interaktywnie → PZU Obligacji Krótkoterminowych Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny Pełny profil →