SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Polonez vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
PZU Polonez i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji mają 16 wspólnych pozycji, co daje 0.6% pokrycia portfela (0.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
0.6%Pokrycie portfela
16Wspólne pozycje
0.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Polonez
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
- Zarządzający
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 4,64 mld PLN
- 97,21 mln PLN
- Od początku roku
- -0.37%
- +2.40%
- 1 rok
- +1.85%
- +4.53%
- 3 lata
- +16.44%
- +20.77%
- 5 lat
- +7.28%
- +24.19%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Polonez | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 0.90% | 15.85% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.70% | 4.17% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLO046700038 | 0.53% | 0.33% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.86% | 0.28% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 0.09% | 0.27% |
| Bank Pocztowy SA | PLO172000021 | 0.04% | 0.66% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.01% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 20.69% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000110383 | 0.01% | 0.39% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000109765 | 0.21% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 0.00% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 0.01% | 0.00% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500385 | 4.52% | 0.00% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 2.00% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | -0.87% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → PZU Polonez Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Pełny profil →