SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
PZU Sejf+ i inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe mają 14 wspólnych pozycji, co daje 17.7% pokrycia portfela (12.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
17.7%Pokrycie portfela
14Wspólne pozycje
12.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Sejf+
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- Zarządzający
- PZU TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% WIBID 1M
- Wartość aktywów
- 5,08 mld PLN
- 603,83 mln PLN
- Od początku roku
- +2.53%
- +2.52%
- 1 rok
- +4.54%
- +4.40%
- 3 lata
- +21.05%
- +18.69%
- 5 lat
- +32.29%
- +29.51%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Sejf+ | Udział w inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 8.67% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 2.62% | 10.26% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 2.33% | 7.17% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 4.65% | 1.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.97% | 10.55% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.68% | 4.37% |
| mBank S.A. | 0.39% | 2.70% | |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 0.20% | 10.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 0.13% | 1.91% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.06% | 2.65% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.01% | 0.16% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.01% | 2.06% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.01% | 0.19% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113213 | 0.00% | 1.60% |
Porównaj interaktywnie → PZU Sejf+ Pełny profil → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Pełny profil →