SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs Erste Dłużny Krótkoterminowy
PZU Sejf+ i Erste Dłużny Krótkoterminowy mają 19 wspólnych pozycji, co daje 21.1% pokrycia portfela (14.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
21.1%Pokrycie portfela
19Wspólne pozycje
14.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Sejf+
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% GPWB-BWZ
- Wartość aktywów
- 5,08 mld PLN
- 5,80 mld PLN
- Od początku roku
- +1.96%
- +1.59%
- 1 rok
- +3.38%
- +2.93%
- 3 lata
- +19.77%
- +16.54%
- 5 lat
- +32.06%
- +24.57%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Sejf+ | Udział w Erste Dłużny Krótkoterminowy |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 10.79% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 4.65% | 3.36% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 2.62% | 12.46% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.97% | 12.83% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.84% | 2.85% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 0.78% | 3.35% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.68% | 0.90% |
| Skarb Państwa Rumunii | XS2485248806 | 0.32% | 0.29% |
| Bank Millennium S.A. | XS2684974046 | 1.40% | 0.21% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 0.20% | 14.03% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | XS2787873541 | 0.16% | 0.58% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00289 | 0.08% | 0.34% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 0.06% | 2.75% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00391 | 0.05% | 0.22% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000099 | 0.03% | 0.37% |
Porównaj interaktywnie → PZU Sejf+ Pełny profil → Erste Dłużny Krótkoterminowy Pełny profil →