SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs Erste Dłużny Krótkoterminowy
PZU Sejf+ i Erste Dłużny Krótkoterminowy mają 18 wspólnych pozycji, co daje 15.1% pokrycia portfela (10.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
15.1%Pokrycie portfela
18Wspólne pozycje
10.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Sejf+
- Erste Dłużny Krótkoterminowy
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% GPWB-BWZ
- Wartość aktywów
- 5,08 mld PLN
- 5,80 mld PLN
- Od początku roku
- +2.53%
- +1.74%
- 1 rok
- +4.54%
- +3.55%
- 3 lata
- +21.05%
- +17.10%
- 5 lat
- +32.29%
- +23.89%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Sejf+ | Udział w Erste Dłużny Krótkoterminowy |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 5.53% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 4.65% | 3.56% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 2.62% | 13.27% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 0.84% | 3.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 0.78% | 3.51% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 0.68% | 0.97% |
| Skarb Państwa Rumunii | XS2485248806 | 0.32% | 0.29% |
| Bank Millennium S.A. | XS2684974046 | 1.40% | 0.21% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 0.20% | 14.47% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | XS2787873541 | 0.16% | 0.60% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | XS2724428193 | 0.16% | 0.09% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00289 | 0.08% | 0.35% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000099 | 0.03% | 0.39% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000107 | 0.02% | 0.47% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00305 | 0.02% | 0.31% |
Porównaj interaktywnie → PZU Sejf+ Pełny profil → Erste Dłużny Krótkoterminowy Pełny profil →