SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Sejf+ vs Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
PZU Sejf+ i Erste Prestiż Spokojna Inwestycja mają 12 wspólnych pozycji, co daje 7.7% pokrycia portfela (4.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
7.7%Pokrycie portfela
12Wspólne pozycje
4.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Sejf+
- Erste Prestiż Spokojna Inwestycja
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 100% WIRON
- Wartość aktywów
- 5,08 mld PLN
- 2,45 mld PLN
- Od początku roku
- +2.53%
- +2.32%
- 1 rok
- +4.54%
- +3.90%
- 3 lata
- +21.05%
- —
- 5 lat
- +32.29%
- —
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Sejf+ | Udział w Erste Prestiż Spokojna Inwestycja |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 20.44% | 3.06% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117198 | 2.62% | 5.95% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 0.97% | 8.98% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | XS2788380306 | 0.27% | 0.41% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | XS2711511795 | 0.20% | 2.29% |
| PKO Bank Hipoteczny S.A. | XS2787873541 | 0.16% | 0.30% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | XS2724428193 | 0.16% | 0.67% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 0.13% | 2.71% |
| mBank S.A. | XS2680046021 | 0.37% | 0.10% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.01% | 1.96% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 0.01% | 1.16% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.01% | 1.48% |
Porównaj interaktywnie → PZU Sejf+ Pełny profil → Erste Prestiż Spokojna Inwestycja Pełny profil →