SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Zrównoważony vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
PZU Zrównoważony i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony mają 35 wspólnych pozycji, co daje 27.6% pokrycia portfela (19.3% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
27.6%Pokrycie portfela
35Wspólne pozycje
19.3%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Zrównoważony
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony
- Zarządzający
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- Wartość aktywów
- 349,51 mln PLN
- 96,60 mln PLN
- Od początku roku
- +17.61%
- +18.21%
- 1 rok
- +21.66%
- +23.75%
- 3 lata
- +72.04%
- +65.18%
- 5 lat
- +64.25%
- +60.17%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Zrównoważony | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 3.82% | 3.89% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.00% | 3.23% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.42% | 2.28% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.01% | 2.27% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.91% | 2.44% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.57% | 1.42% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.28% | 2.69% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.17% | 1.42% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.17% | 1.31% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.15% | 1.11% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.99% | 1.37% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.86% | 0.84% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.16% | 0.77% |
| Budimex S.A. | PLBUDMX00013 | 0.73% | 0.83% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.86% | 0.69% |
Porównaj interaktywnie → PZU Zrównoważony Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony Pełny profil →