SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Zrównoważony vs Erste Zrównoważony
PZU Zrównoważony i Erste Zrównoważony mają 34 wspólnych pozycji, co daje 27.2% pokrycia portfela (18.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
27.2%Pokrycie portfela
34Wspólne pozycje
18.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Zrównoważony
- Erste Zrównoważony
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- mieszane polskie zrównoważone
- mieszane polskie zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Średnie
- Benchmark
- 50% WIG + 50% Treasury BondSpot Poland Index
- 30% WIG + 25% MSCI World Net TR USD przewalutowany na PLN + 20% ICE BofA Poland Government Index + 10% ICE BofA Global Government Index zabezpieczony do złotego + 15% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego
- Wartość aktywów
- 349,51 mln PLN
- 1,25 mld PLN
- Od początku roku
- +17.61%
- +14.69%
- 1 rok
- +21.66%
- +19.31%
- 3 lata
- +72.04%
- +56.91%
- 5 lat
- +64.25%
- +47.96%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Zrównoważony | Udział w Erste Zrównoważony |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 3.82% | 2.95% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.01% | 2.02% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 1.91% | 2.24% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 11.63% | 1.91% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.00% | 1.83% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.64% | 1.91% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.42% | 1.33% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.57% | 1.28% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.28% | 2.25% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 1.17% | 1.49% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 1.15% | 3.25% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.86% | 0.85% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 0.81% | 2.15% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 0.99% | 0.80% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.86% | 0.80% |
Porównaj interaktywnie → PZU Zrównoważony Pełny profil → Erste Zrównoważony Pełny profil →