SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
BNP Paribas Obligacji Skarbowych vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
BNP Paribas Obligacji Skarbowych i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji mają 15 wspólnych pozycji, co daje 20.7% pokrycia portfela (10.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
20.7%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
10.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- BNP Paribas Obligacji Skarbowych
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
- Zarządzający
- BNPP TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 301,54 mln PLN
- 97,21 mln PLN
- Od początku roku
- +0.38%
- +2.40%
- 1 rok
- +2.63%
- +4.53%
- 3 lata
- +14.98%
- +20.77%
- 5 lat
- +2.87%
- +24.19%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w BNP Paribas Obligacji Skarbowych | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118188 | 18.59% | 10.70% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118998 | 6.68% | 17.57% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 12.11% | 3.62% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000119087 | 3.34% | 10.78% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 12.14% | 0.80% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 8.78% | 0.39% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 8.98% | 0.06% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000112736 | 5.30% | 0.03% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000107611 | 0.02% | 3.99% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000105391 | 1.74% | 0.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 1.37% | 0.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 8.77% | 0.00% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 10.98% | 0.00% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 2.62% | 0.00% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500468 | 3.54% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → BNP Paribas Obligacji Skarbowych Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Pełny profil →