SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
BNP Paribas Obligacji Uniwesalny vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
BNP Paribas Obligacji Uniwesalny i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny mają 15 wspólnych pozycji, co daje -1.3% pokrycia portfela (-0.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
-1.3%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
-0.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- BNP Paribas Obligacji Uniwesalny
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny
- Zarządzający
- BNPP TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- papierów dłużnych polskich krótkoterminowych uniwersalne
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% (WIBOR 6M + 0,5%)
- 100% (WIBOR 6M + 0,2%)
- Wartość aktywów
- 955,88 mln PLN
- 97,26 mln PLN
- Od początku roku
- +2.02%
- +2.63%
- 1 rok
- +3.60%
- +4.46%
- 3 lata
- +18.39%
- +20.77%
- 5 lat
- +20.45%
- +27.31%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w BNP Paribas Obligacji Uniwesalny | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118774 | 5.12% | 23.65% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118519 | 3.51% | 3.21% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116851 | 1.61% | 1.29% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117743 | 2.67% | 0.26% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000116760 | 3.88% | 0.17% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000111928 | 6.09% | 0.09% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117990 | 5.67% | 0.08% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117370 | 4.09% | 0.05% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115192 | 2.25% | 0.03% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000117024 | 3.24% | 0.01% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000113783 | 1.08% | 0.00% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000115291 | 2.14% | 0.00% |
| SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ | PL0000118170 | 7.74% | 0.00% |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | PL0000500328 | 4.98% | 0.00% |
| EUREX | DE000F3A9ET3 | -0.57% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → BNP Paribas Obligacji Uniwesalny Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny Pełny profil →