SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju vs inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju i inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych mają 68 wspólnych pozycji, co daje 41.2% pokrycia portfela (26.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
41.2%Pokrycie portfela
68Wspólne pozycje
26.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju
- inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
- Zarządzający
- PZU TFI
- PZU TFI
- Kategoria
- akcji globalnych rynków rozwiniętych
- akcji globalnych rynków rozwiniętych
- Obszar geograficzny
- Rynki Rozwinięte
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- 90% MSCI World TR + 10% WIBID 1M
- 100% MSCI World Net TR Index
- Wartość aktywów
- 175,31 mln PLN
- 228,92 mln PLN
- Od początku roku
- +6.15%
- +12.04%
- 1 rok
- +13.10%
- +20.20%
- 3 lata
- +41.54%
- +76.99%
- 5 lat
- +48.07%
- +72.99%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju | Udział w inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 5.95% | 4.85% |
| Apple Inc | US0378331005 | 4.75% | 4.43% |
| Microsoft Corp | US5949181045 | 3.56% | 2.74% |
| Amazon.com Inc | US0231351067 | 3.21% | 2.39% |
| Societe Generale S.A. | 3.66% | 2.30% | |
| Alphabet Inc | US02079K3059 | 4.18% | 2.15% |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 2.73% | 1.76% |
| Micron Technology, Inc. | US5951121038 | 1.50% | 1.38% |
| Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | 2.15% | 1.26% |
| Tesla Inc. | US88160R1014 | 1.28% | 1.21% |
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | 1.48% | 0.96% |
| Advanced Micro Devices Inc | US0079031078 | 2.04% | 0.93% |
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | 1.52% | 0.86% |
| ASML Holding NV | NL0010273215 | 1.69% | 0.77% |
| Berkshire Hathaway Inc | US0846707026 | 0.74% | 0.67% |
Porównaj interaktywnie → PZU Akcji Odpowiedzialnego Rozwoju Pełny profil → inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych Pełny profil →