inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych
ID funduszu: SQF-000269 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych (SQF-000269) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „akcji globalnych rynków rozwiniętych”, inwestuje w regionie: Globalny, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 958 pozycji od 928 emitentów; największą pozycją jest NVIDIA Corp (4.85%). Wyniki: +12.04% od początku roku, +20.20% w 1 rok, +76.99% w 3 lata, +72.99% w 5 lat.
- Kategoria
- akcji globalnych rynków rozwiniętych
- Obszar geograficzny
- Globalny
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- 100% MSCI World Net TR Index
- Wartość aktywów
- 228,92 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +12.04% |
| 1 rok | +20.20% |
| 3 lata | +76.99% |
| 5 lat | +72.99% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | 4.85% |
| 2 | Apple Inc | US0378331005 | 4.43% |
| 3 | Pekao S.A | 4.36% | |
| 4 | Microsoft Corp | US5949181045 | 2.74% |
| 5 | Amazon.com Inc | US0231351067 | 2.39% |
| 6 | Alphabet Inc | US02079K3059 | 2.15% |
| 7 | Broadcom Inc | US11135F1012 | 1.76% |
| 8 | Alphabet Inc | US02079K1079 | 1.69% |
| 9 | Micron Technology, Inc. | US5951121038 | 1.38% |
| 10 | Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | 1.26% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych w SQUERY →