SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Zbalansowana Multistrategia vs Allianz Dochodowy Income and Growth
Allianz Zbalansowana Multistrategia i Allianz Dochodowy Income and Growth mają 35 wspólnych pozycji, co daje 16.5% pokrycia portfela (4.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
16.5%Pokrycie portfela
35Wspólne pozycje
4.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Zbalansowana Multistrategia
- Allianz Dochodowy Income and Growth
- Zarządzający
- Allianz TFI
- Allianz TFI
- Kategoria
- mieszane zagraniczne zrównoważone
- mieszane zagraniczne zrównoważone
- Obszar geograficzny
- Globalny
- USA
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 128,57 mln PLN
- 232,52 mln PLN
- Od początku roku
- +9.14%
- +1.93%
- 1 rok
- +18.58%
- -22.44%
- 3 lata
- +44.05%
- -5.00%
- 5 lat
- +44.92%
- -12.85%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Zbalansowana Multistrategia | Udział w Allianz Dochodowy Income and Growth |
|---|---|---|---|
| ROW-1 | 2.27% | 4.43% | |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | 2.15% | 2.79% |
| Apple, Inc. | US0378331005 | 2.15% | 2.00% |
| NVIDIA Corp. | US67066G1040 | 1.98% | 2.78% |
| Amazon.com, Inc. | US0231351067 | 1.31% | 1.49% |
| Alphabet, Inc. Class A | US02079K3059 | 0.89% | 1.11% |
| Meta Platforms, Inc. Class A | US30303M1027 | 0.84% | 1.33% |
| Mastercard, Inc. Class A | US57636Q1040 | 0.64% | 0.70% |
| Alphabet, Inc. Class C | US02079K1079 | 0.75% | 0.40% |
| Broadcom, Inc. | US11135F1012 | 0.39% | 0.87% |
| Tesla, Inc. | US88160R1014 | 0.38% | 0.96% |
| Walmart, Inc. | US9311421039 | 0.35% | 0.57% |
| Netflix, Inc. | US64110L1061 | 0.48% | 0.33% |
| JPMorgan Chase & Co. | US46625H1005 | 0.29% | 0.44% |
| Morgan Stanley | US6174464486 | 0.51% | 0.25% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Zbalansowana Multistrategia Pełny profil → Allianz Dochodowy Income and Growth Pełny profil →