Allianz Dochodowy Income and Growth
ID funduszu: SQF-000250 · Zarządzający: Allianz TFI · Dane na dzień: 2025-12-30
Allianz Dochodowy Income and Growth (SQF-000250) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Allianz TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „mieszane zagraniczne zrównoważone”, inwestuje w regionie: USA, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2025-12-30 portfel obejmuje 398 pozycji od 307 emitentów; największą pozycją jest Allianz Global Investors - Allianz Income and Growth WM (94.60%). Wyniki: +1.93% od początku roku, -22.44% w 1 rok, -5.00% w 3 lata, -12.85% w 5 lat.
- Kategoria
- mieszane zagraniczne zrównoważone
- Obszar geograficzny
- USA
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 232,52 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +1.93% |
| 1 rok | -22.44% |
| 3 lata | -5.00% |
| 5 lat | -12.85% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Allianz Global Investors - Allianz Income and Growth WM | LU2929356173 | 94.60% |
| 2 | Unmapped issuer | 4.43% | |
| 3 | Microsoft Corp.** | US5949181045 | 2.79% |
| 4 | NVIDIA Corp. | US67066G1040 | 2.78% |
| 5 | Apple, Inc. | US0378331005 | 2.00% |
| 6 | Amazon.com, Inc.** | US0231351067 | 1.49% |
| 7 | Meta Platforms, Inc. Class A | US30303M1027 | 1.33% |
| 8 | Alphabet, Inc. Class A | US02079K3059 | 1.11% |
| 9 | Tesla, Inc. | US88160R1014 | 0.96% |
| 10 | Wells Fargo & Co. | US9497468044 | 0.92% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu Allianz Dochodowy Income and Growth w SQUERY →