SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 mają 14 wspólnych pozycji, co daje 13.1% pokrycia portfela (7.0% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
13.1%Pokrycie portfela
14Wspólne pozycje
7.0%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1
- Zarządzający
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych krótkoterminowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Niskie
- Niskie
- Benchmark
- 100% WIBID 1M
- 50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 603,83 mln PLN
- 96,74 mln PLN
- Od początku roku
- +2.52%
- +2.55%
- 1 rok
- +4.40%
- +4.74%
- 3 lata
- +18.69%
- +24.54%
- 5 lat
- +29.51%
- +45.77%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 8.67% | 19.69% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 2.65% | 19.65% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000119178 | 1.18% | 8.89% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117743 | 4.37% | 0.34% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 7.17% | 0.08% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.91% | 0.07% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000114559 | 0.16% | 0.06% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.19% | 0.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 2.06% | 0.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113213 | 1.60% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 10.55% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 11.87% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 10.53% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 2.34% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Aktywny 1 Pełny profil →