SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
inPZU Polskie Obligacje Skarbowe vs ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
inPZU Polskie Obligacje Skarbowe i ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji mają 15 wspólnych pozycji, co daje 26.6% pokrycia portfela (15.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
26.6%Pokrycie portfela
15Wspólne pozycje
15.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- inPZU Polskie Obligacje Skarbowe
- ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji
- Zarządzający
- PZU TFI
- Rockbridge TFI
- Kategoria
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- papierów dłużnych polskich skarbowych
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- 100% Treasury BondSpot Poland Index
- 75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBOR O/N
- Wartość aktywów
- 251,80 mln PLN
- 97,21 mln PLN
- Od początku roku
- +0.52%
- +2.40%
- 1 rok
- +3.02%
- +4.53%
- 3 lata
- +15.86%
- +20.77%
- 5 lat
- +8.04%
- +24.19%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w inPZU Polskie Obligacje Skarbowe | Udział w ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 6.80% | 10.70% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 6.15% | 4.17% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 4.14% | 17.57% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000107611 | 4.01% | 3.99% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117990 | 7.43% | 3.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000119087 | 1.54% | 10.78% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000119178 | 1.03% | 17.42% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118519 | 6.01% | 0.80% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 6.17% | 0.39% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117370 | 6.07% | 0.06% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000109427 | 4.63% | 0.05% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000112736 | 5.39% | 0.03% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000105391 | 6.26% | 0.01% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 5.53% | 0.00% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 7.27% | 0.00% |
Porównaj interaktywnie → inPZU Polskie Obligacje Skarbowe Pełny profil → ROCKBRIDGE FIO Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Pełny profil →