SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2030 vs Erste PPK 2030
PPK inPZU 2030 i Erste PPK 2030 mają 61 wspólnych pozycji, co daje 38.6% pokrycia portfela (27.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
38.6%Pokrycie portfela
61Wspólne pozycje
27.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2030
- Erste PPK 2030
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,87 mld PLN
- 109,61 mln PLN
- Od początku roku
- +6.71%
- +8.48%
- 1 rok
- +10.59%
- +12.71%
- 3 lata
- +37.99%
- +44.36%
- 5 lat
- +34.31%
- +41.92%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2030 | Udział w Erste PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 6.32% | 6.17% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 2.54% | 2.75% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 2.19% | 3.36% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.84% | 2.33% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 2.49% | 1.83% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 1.40% | 4.68% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.40% | 1.39% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.32% | 1.70% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 3.57% | 1.29% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.10% | 1.48% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 1.08% | 2.32% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.06% | 9.16% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 0.95% | 1.19% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.49% | 0.95% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 0.92% | 0.98% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2030 Pełny profil → Erste PPK 2030 Pełny profil →