SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2030 vs Erste PPK 2030
PPK inPZU 2030 i Erste PPK 2030 mają 57 wspólnych pozycji, co daje 37.3% pokrycia portfela (26.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
37.3%Pokrycie portfela
57Wspólne pozycje
26.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2030
- Erste PPK 2030
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,87 mld PLN
- 109,61 mln PLN
- Od początku roku
- +6.16%
- +8.92%
- 1 rok
- +9.63%
- +12.61%
- 3 lata
- +39.30%
- +47.99%
- 5 lat
- +35.91%
- +42.06%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2030 | Udział w Erste PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 6.32% | 5.92% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 2.54% | 2.62% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 2.19% | 4.04% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 1.91% | 4.65% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.84% | 2.49% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115697 | 2.49% | 1.78% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 1.40% | 4.46% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.40% | 1.36% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.32% | 1.85% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 3.57% | 1.26% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.10% | 1.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118998 | 1.08% | 1.20% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.06% | 4.58% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 0.95% | 1.25% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500468 | 0.92% | 0.94% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2030 Pełny profil → Erste PPK 2030 Pełny profil →