SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2030 vs PFR PPK 2030
PPK inPZU 2030 i PFR PPK 2030 mają 57 wspólnych pozycji, co daje 36.5% pokrycia portfela (25.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
36.5%Pokrycie portfela
57Wspólne pozycje
25.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2030
- PFR PPK 2030
- Zarządzający
- PZU TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,87 mld PLN
- 72,97 mln PLN
- Od początku roku
- +5.84%
- +6.52%
- 1 rok
- +9.29%
- +10.47%
- 3 lata
- +39.37%
- +40.24%
- 5 lat
- +35.50%
- +39.91%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2030 | Udział w PFR PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 3.57% | 5.03% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 3.29% | 3.82% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 2.19% | 4.95% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118774 | 1.91% | 4.42% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 1.84% | 1.98% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 6.32% | 1.80% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.49% | 3.44% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 1.40% | 4.60% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.40% | 4.81% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.32% | 2.00% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 1.10% | 1.17% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.06% | 4.75% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500294 | 1.96% | 0.97% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 0.95% | 1.54% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 2.54% | 0.93% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2030 Pełny profil → PFR PPK 2030 Pełny profil →