SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2040 vs PFR PPK 2040
PPK inPZU 2040 i PFR PPK 2040 mają 56 wspólnych pozycji, co daje 49.6% pokrycia portfela (36.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
49.6%Pokrycie portfela
56Wspólne pozycje
36.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2040
- PFR PPK 2040
- Zarządzający
- PZU TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 2,36 mld PLN
- 106,88 mln PLN
- Od początku roku
- +13.67%
- +15.58%
- 1 rok
- +19.32%
- +23.25%
- 3 lata
- +59.14%
- +70.86%
- 5 lat
- +56.15%
- +74.01%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2040 | Udział w PFR PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 8.90% | 8.90% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.58% | 4.70% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.12% | 5.98% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.60% | 2.89% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.49% | 3.33% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.34% | 2.56% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.83% | 2.58% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.13% | 1.52% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.35% | 1.80% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.25% | 1.86% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.03% | 1.18% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.20% | 1.12% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.08% | 1.36% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 1.06% | 3.25% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.00% | 1.12% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2040 Pełny profil → PFR PPK 2040 Pełny profil →