SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2045 vs Erste PPK 2045
PPK inPZU 2045 i Erste PPK 2045 mają 57 wspólnych pozycji, co daje 37.5% pokrycia portfela (26.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
37.5%Pokrycie portfela
57Wspólne pozycje
26.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2045
- Erste PPK 2045
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,87 mld PLN
- 158,13 mln PLN
- Od początku roku
- +14.47%
- +19.84%
- 1 rok
- +20.41%
- +27.10%
- 3 lata
- +65.30%
- +81.75%
- 5 lat
- +62.18%
- +79.79%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2045 | Udział w Erste PPK 2045 |
|---|---|---|---|
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.22% | 4.27% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.73% | 3.75% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.68% | 3.03% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.33% | 2.64% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.14% | 3.95% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.07% | 3.27% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.96% | 1.81% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.79% | 2.61% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 1.43% | 1.83% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.37% | 1.70% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.43% | 1.21% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.09% | 3.29% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.02% | 1.00% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.90% | 1.66% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 0.88% | 1.45% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2045 Pełny profil → Erste PPK 2045 Pełny profil →