PPK inPZU 2045
ID funduszu: SQF-000276 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
PPK inPZU 2045 (SQF-000276) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2045”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 193 pozycji od 101 emitentów; największą pozycją jest iShares Core S&P 500 UCITS ETF (9.08%). Wyniki: +14.47% od początku roku, +20.41% w 1 rok, +65.30% w 3 lata, +62.18% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,87 mld PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +14.47% |
| 1 rok | +20.41% |
| 3 lata | +65.30% |
| 5 lat | +62.18% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 9.08% |
| 2 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 4.99% |
| 3 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 4.59% |
| 4 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.55% |
| 5 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 4.10% |
| 6 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.22% |
| 7 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 3.03% |
| 8 | Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500476 | 2.74% |
| 9 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.73% |
| 10 | KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.68% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PPK inPZU 2045 w SQUERY →