SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2045 vs PFR PPK 2045
PPK inPZU 2045 i PFR PPK 2045 mają 55 wspólnych pozycji, co daje 50.3% pokrycia portfela (38.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
50.3%Pokrycie portfela
55Wspólne pozycje
38.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2045
- PFR PPK 2045
- Zarządzający
- PZU TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,87 mld PLN
- 87,04 mln PLN
- Od początku roku
- +14.47%
- +16.87%
- 1 rok
- +20.41%
- +25.10%
- 3 lata
- +65.30%
- +76.82%
- 5 lat
- +62.18%
- +79.44%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2045 | Udział w PFR PPK 2045 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 9.08% | 9.63% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.55% | 5.11% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.22% | 6.48% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.73% | 3.13% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.68% | 3.62% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.33% | 2.78% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.96% | 1.88% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.79% | 2.80% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.14% | 1.65% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000111928 | 1.64% | 2.49% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.37% | 1.96% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.07% | 1.27% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.12% | 1.21% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.09% | 1.53% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.02% | 1.93% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2045 Pełny profil → PFR PPK 2045 Pełny profil →