SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2045 vs UNIQA Emerytura 2045
PPK inPZU 2045 i UNIQA Emerytura 2045 mają 71 wspólnych pozycji, co daje 42.1% pokrycia portfela (30.2% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.1%Pokrycie portfela
71Wspólne pozycje
30.2%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2045
- UNIQA Emerytura 2045
- Zarządzający
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- zdefiniowanej daty PPK 2045
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,87 mld PLN
- 348,19 mln PLN
- Od początku roku
- +14.47%
- +15.65%
- 1 rok
- +20.41%
- +22.25%
- 3 lata
- +65.30%
- +74.49%
- 5 lat
- +62.18%
- +80.46%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2045 | Udział w UNIQA Emerytura 2045 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 9.08% | 4.10% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 4.55% | 3.90% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.22% | 3.01% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.14% | 3.67% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.07% | 2.28% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 2.73% | 2.02% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116760 | 1.96% | 6.50% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.33% | 1.75% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 1.79% | 1.54% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 2.68% | 1.42% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.37% | 1.47% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 1.02% | 4.60% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 0.90% | 0.84% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.02% | 0.77% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.12% | 0.70% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2045 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2045 Pełny profil →