SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2050 vs PFR PPK 2050
PPK inPZU 2050 i PFR PPK 2050 mają 55 wspólnych pozycji, co daje 55.1% pokrycia portfela (41.5% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
55.1%Pokrycie portfela
55Wspólne pozycje
41.5%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2050
- PFR PPK 2050
- Zarządzający
- PZU TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,21 mld PLN
- 55,09 mln PLN
- Od początku roku
- +16.44%
- +18.41%
- 1 rok
- +22.67%
- +27.13%
- 3 lata
- +70.55%
- +82.74%
- 5 lat
- +66.90%
- +84.50%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2050 | Udział w PFR PPK 2050 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 11.23% | 10.65% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.84% | 5.63% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.93% | 7.11% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% | 3.47% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.31% | 3.99% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% | 3.05% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.24% | 3.10% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.73% | 1.79% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.70% | 2.16% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.56% | 1.39% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.41% | 1.34% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.29% | 1.68% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.26% | 1.35% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.11% | 1.71% |
| Dino Polska Spółka Akcyjna | PLDINPL00011 | 1.05% | 1.62% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2050 Pełny profil → PFR PPK 2050 Pełny profil →