PPK inPZU 2050
ID funduszu: SQF-000277 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
PPK inPZU 2050 (SQF-000277) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2050”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: podwyższone. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 184 pozycji od 98 emitentów; największą pozycją jest iShares Core S&P 500 UCITS ETF (11.23%). Wyniki: +16.44% od początku roku, +22.67% w 1 rok, +70.55% w 3 lata, +66.90% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,21 mld PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +16.44% |
| 1 rok | +22.67% |
| 3 lata | +70.55% |
| 5 lat | +66.90% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 11.23% |
| 2 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.84% |
| 3 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.93% |
| 4 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 3.78% |
| 5 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 3.59% |
| 6 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% |
| 7 | KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.31% |
| 8 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% |
| 9 | Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.73% |
| 10 | Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.56% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PPK inPZU 2050 w SQUERY →