SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2050 vs UNIQA Emerytura 2050
PPK inPZU 2050 i UNIQA Emerytura 2050 mają 71 wspólnych pozycji, co daje 46.7% pokrycia portfela (33.1% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
46.7%Pokrycie portfela
71Wspólne pozycje
33.1%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2050
- UNIQA Emerytura 2050
- Zarządzający
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- zdefiniowanej daty PPK 2050
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 1,21 mld PLN
- 270,63 mln PLN
- Od początku roku
- +16.44%
- +17.92%
- 1 rok
- +22.67%
- +25.35%
- 3 lata
- +70.55%
- +80.96%
- 5 lat
- +66.90%
- +87.29%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2050 | Udział w UNIQA Emerytura 2050 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 11.23% | 4.80% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.84% | 4.76% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.93% | 3.58% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.73% | 4.31% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.56% | 2.71% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% | 2.47% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% | 2.13% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.24% | 1.82% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.31% | 1.70% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.70% | 1.72% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.11% | 1.00% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.26% | 0.91% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.41% | 0.87% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.29% | 0.79% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000116851 | 0.79% | 2.71% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2050 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2050 Pełny profil →