SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2055 vs Erste PPK 2055
PPK inPZU 2055 i Erste PPK 2055 mają 50 wspólnych pozycji, co daje 39.7% pokrycia portfela (26.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
39.7%Pokrycie portfela
50Wspólne pozycje
26.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2055
- Erste PPK 2055
- Zarządzający
- PZU TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 766,36 mln PLN
- 72,29 mln PLN
- Od początku roku
- +16.36%
- +21.02%
- 1 rok
- +22.55%
- +28.58%
- 3 lata
- +69.98%
- +83.29%
- 5 lat
- +66.54%
- +79.53%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2055 | Udział w Erste PPK 2055 |
|---|---|---|---|
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% | 5.90% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.06% | 4.24% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.35% | 3.74% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.40% | 3.03% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.65% | 4.01% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.18% | 2.61% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.76% | 1.70% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.32% | 1.79% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.27% | 3.35% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.10% | 1.69% |
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | 1.04% | 1.70% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000117024 | 0.86% | 1.41% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 1.05% | 0.77% |
| Diagnostyka SA | PLDGNST00012 | 0.86% | 0.63% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.45% | 0.63% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2055 Pełny profil → Erste PPK 2055 Pełny profil →