SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2055 vs PFR PPK 2055
PPK inPZU 2055 i PFR PPK 2055 mają 54 wspólnych pozycji, co daje 56.4% pokrycia portfela (42.8% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
56.4%Pokrycie portfela
54Wspólne pozycje
42.8%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2055
- PFR PPK 2055
- Zarządzający
- PZU TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 766,36 mln PLN
- 33,12 mln PLN
- Od początku roku
- +16.36%
- +18.62%
- 1 rok
- +22.55%
- +27.54%
- 3 lata
- +69.98%
- +84.38%
- 5 lat
- +66.54%
- +86.82%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2055 | Udział w PFR PPK 2055 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 11.03% | 10.79% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% | 5.67% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.06% | 7.13% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.40% | 4.01% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.35% | 3.49% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.91% | 3.12% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.18% | 3.12% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.65% | 1.80% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.76% | 2.17% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118170 | 1.45% | 1.85% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.55% | 1.39% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.45% | 1.35% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.27% | 1.68% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.26% | 1.36% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.10% | 1.73% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2055 Pełny profil → PFR PPK 2055 Pełny profil →