SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2055 vs UNIQA Emerytura 2055
PPK inPZU 2055 i UNIQA Emerytura 2055 mają 71 wspólnych pozycji, co daje 48.2% pokrycia portfela (34.4% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
48.2%Pokrycie portfela
71Wspólne pozycje
34.4%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2055
- UNIQA Emerytura 2055
- Zarządzający
- PZU TFI
- UNIQA TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- zdefiniowanej daty PPK 2055
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Podwyższone
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 766,36 mln PLN
- 183,78 mln PLN
- Od początku roku
- +16.36%
- +17.85%
- 1 rok
- +22.55%
- +25.26%
- 3 lata
- +69.98%
- +80.47%
- 5 lat
- +66.54%
- +86.73%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2055 | Udział w UNIQA Emerytura 2055 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 11.03% | 4.80% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% | 4.77% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.06% | 3.57% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.65% | 4.30% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.55% | 2.72% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.35% | 2.47% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.91% | 2.12% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.18% | 1.82% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.76% | 1.75% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.40% | 1.69% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 1.32% | 3.44% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.10% | 0.99% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.26% | 0.91% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.45% | 0.88% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115192 | 0.85% | 1.09% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2055 Pełny profil → UNIQA Emerytura 2055 Pełny profil →