SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
PPK inPZU 2060 vs PFR PPK 2060
PPK inPZU 2060 i PFR PPK 2060 mają 57 wspólnych pozycji, co daje 58.2% pokrycia portfela (43.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
58.2%Pokrycie portfela
57Wspólne pozycje
43.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- PPK inPZU 2060
- PFR PPK 2060
- Zarządzający
- PZU TFI
- PFR TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Podwyższone
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 337,23 mln PLN
- 14,27 mln PLN
- Od początku roku
- +16.30%
- +18.79%
- 1 rok
- +22.41%
- +27.81%
- 3 lata
- +69.41%
- +84.06%
- 5 lat
- +64.25%
- +89.67%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w PPK inPZU 2060 | Udział w PFR PPK 2060 |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 10.94% | 11.00% |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% | 5.64% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.18% | 7.06% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% | 3.48% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.21% | 4.00% |
| LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% | 3.27% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PLPZU0000011 | 2.06% | 3.11% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.69% | 1.88% |
| Erste Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.65% | 2.21% |
| Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.58% | 1.39% |
| mBank S.A. | PLBRE0000012 | 1.44% | 1.34% |
| X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna | PLXTRDM00011 | 1.27% | 1.36% |
| Alior Bank S.A. | PLALIOR00045 | 1.26% | 1.65% |
| Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000113783 | 2.10% | 1.23% |
| CD Projekt S.A. | PLOPTTC00011 | 1.07% | 1.72% |
Porównaj interaktywnie → PPK inPZU 2060 Pełny profil → PFR PPK 2060 Pełny profil →