PPK inPZU 2060
ID funduszu: SQF-000279 · Zarządzający: PZU TFI · Dane na dzień: 2026-06-30
PPK inPZU 2060 (SQF-000279) to fundusz inwestycyjny zarządzany przez PZU TFI, monitorowany przez SQUERY. Należy do kategorii „zdefiniowanej daty PPK 2060”, inwestuje w regionie: Polska, poziom ryzyka: średnie. Na dzień 2026-06-30 portfel obejmuje 169 pozycji od 93 emitentów; największą pozycją jest iShares Core S&P 500 UCITS ETF (10.94%). Wyniki: +16.30% od początku roku, +22.41% w 1 rok, +69.41% w 3 lata, +64.25% w 5 lat.
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2060
- Obszar geograficzny
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 337,23 mln PLN
| Okres | Stopa zwrotu |
|---|---|
| Od początku roku | +16.30% |
| 1 rok | +22.41% |
| 3 lata | +69.41% |
| 5 lat | +64.25% |
| # | Emitent / Instrument | ISIN | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | IE00B5BMR087 | 10.94% |
| 2 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | PLPKO0000016 | 5.69% |
| 3 | ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 4.18% |
| 4 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000118188 | 3.90% |
| 5 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | PLPEKAO00016 | 3.34% |
| 6 | KGHM Polska Miedź S.A. | PLKGHM000017 | 3.21% |
| 7 | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | PL0000115291 | 2.93% |
| 8 | LPP S.A. | PLLPP0000011 | 2.89% |
| 9 | Allegro.eu SA | LU2237380790 | 2.69% |
| 10 | Benefit Systems S.A. | PLBNFTS00018 | 2.58% |
Zobacz pełny interaktywny profil funduszu PPK inPZU 2060 w SQUERY →