SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Plan Emerytalny 2030 vs Erste PPK 2030
Allianz Plan Emerytalny 2030 i Erste PPK 2030 mają 46 wspólnych pozycji, co daje 42.9% pokrycia portfela (27.9% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
42.9%Pokrycie portfela
46Wspólne pozycje
27.9%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Plan Emerytalny 2030
- Erste PPK 2030
- Zarządzający
- Allianz TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 477,41 mln PLN
- 109,61 mln PLN
- Od początku roku
- +6.07%
- +8.59%
- 1 rok
- +9.64%
- +12.24%
- 3 lata
- +38.76%
- +47.97%
- 5 lat
- +38.36%
- +41.62%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2030 | Udział w Erste PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | PL0000115291 | 6.33% | 5.92% |
| Skarb Państwa | PL0000118519 | 5.11% | 7.72% |
| Skarb Państwa | PL0000117370 | 4.51% | 7.91% |
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 8.22% | 4.10% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 3.49% | 2.62% |
| Skarb Państwa | PL0000117990 | 4.55% | 2.60% |
| Skarb Państwa | PL0000117024 | 2.11% | 4.04% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 1.84% | 2.49% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.32% | 1.85% |
| Skarb Państwa | PL0000118170 | 2.30% | 1.26% |
| Kghm Polska Miedź SA | PLKGHM000017 | 1.54% | 1.25% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 1.12% | 1.31% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00016 | 1.08% | 1.53% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.31% | 1.03% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500278 | 1.15% | 0.72% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Plan Emerytalny 2030 Pełny profil → Erste PPK 2030 Pełny profil →