SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Plan Emerytalny 2030 vs Erste PPK 2030
Allianz Plan Emerytalny 2030 i Erste PPK 2030 mają 49 wspólnych pozycji, co daje 46.2% pokrycia portfela (30.7% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
46.2%Pokrycie portfela
49Wspólne pozycje
30.7%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Plan Emerytalny 2030
- Erste PPK 2030
- Zarządzający
- Allianz TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- zdefiniowanej daty PPK 2030
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 477,41 mln PLN
- 109,61 mln PLN
- Od początku roku
- +6.58%
- +8.48%
- 1 rok
- +10.92%
- +12.71%
- 3 lata
- +37.24%
- +44.36%
- 5 lat
- +39.39%
- +41.92%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2030 | Udział w Erste PPK 2030 |
|---|---|---|---|
| Skarb Państwa | PL0000115291 | 6.33% | 6.17% |
| Skarb Państwa | PL0000118519 | 5.11% | 7.99% |
| Skarb Państwa | PL0000117370 | 4.51% | 8.14% |
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 8.22% | 4.27% |
| Skarb Państwa | PL0000117990 | 4.55% | 2.80% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | PL0000500328 | 3.49% | 2.75% |
| Skarb Państwa | PL0000117024 | 2.11% | 3.36% |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 1.84% | 2.33% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 1.32% | 1.70% |
| Skarb Państwa | PL0000118170 | 2.30% | 1.29% |
| Kghm Polska Miedź SA | PLKGHM000017 | 1.54% | 1.19% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00016 | 1.08% | 1.48% |
| LPP SA | PLLPP0000011 | 1.31% | 1.02% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 1.12% | 1.02% |
| Skarb Państwa | PL0000116851 | 4.52% | 0.95% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Plan Emerytalny 2030 Pełny profil → Erste PPK 2030 Pełny profil →