SQUERY › Fundusze › Porównanie
SQUERY://COMPARE
Allianz Plan Emerytalny 2040 vs Erste PPK 2040
Allianz Plan Emerytalny 2040 i Erste PPK 2040 mają 46 wspólnych pozycji, co daje 43.3% pokrycia portfela (28.6% podobieństwa ważonego). Poniżej: porównanie stóp zwrotu i cech oraz największe wspólne pozycje.
43.3%Pokrycie portfela
46Wspólne pozycje
28.6%Podobieństwo ważone
Porównanie
- Wskaźnik
- Allianz Plan Emerytalny 2040
- Erste PPK 2040
- Zarządzający
- Allianz TFI
- Erste TFI
- Kategoria
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- zdefiniowanej daty PPK 2040
- Obszar geograficzny
- Polska
- Polska
- Poziom ryzyka (SRI)
- Średnie
- Średnie
- Benchmark
- fundusz nie posiada benchmarku
- fundusz nie posiada benchmarku
- Wartość aktywów
- 921,83 mln PLN
- 181,85 mln PLN
- Od początku roku
- +16.15%
- +21.53%
- 1 rok
- +22.01%
- +27.74%
- 3 lata
- +71.51%
- +85.84%
- 5 lat
- +66.85%
- +76.38%
Największe wspólne pozycje
| Emitent / Instrument | ISIN | Udział w Allianz Plan Emerytalny 2040 | Udział w Erste PPK 2040 |
|---|---|---|---|
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLPKO0000016 | 4.46% | 5.53% |
| Skarb Państwa | PL0000115291 | 4.33% | 3.45% |
| ORLEN S.A. | PLPKN0000018 | 3.28% | 4.24% |
| Kghm Polska Miedź SA | PLKGHM000017 | 3.82% | 2.80% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 2.58% | 2.97% |
| Skarb Państwa | PL0000118519 | 2.49% | 3.81% |
| Bank Pekao SA | PLPEKAO00016 | 2.47% | 3.43% |
| Skarb Państwa | PL0000117024 | 1.68% | 1.83% |
| Santander Bank Polska S.A. | PLBZ00000044 | 1.63% | 1.70% |
| Skarb Państwa | PL0000113783 | 7.26% | 1.46% |
| Allegro.eu SA | LU2237380790 | 1.37% | 3.86% |
| Benefit Systems SA | PLBNFTS00018 | 1.29% | 2.74% |
| CD Projekt Red SA | PLOPTTC00011 | 1.27% | 1.45% |
| Dino Polska S.A. | PLDINPL00011 | 2.13% | 1.26% |
| Skarb Państwa | PL0000117370 | 1.18% | 2.76% |
Porównaj interaktywnie → Allianz Plan Emerytalny 2040 Pełny profil → Erste PPK 2040 Pełny profil →